Wyniki
IV liga
Unia Racibórz - Koszarawa 2:1, Przyszłość Rogów - Peberow Krzanowice 1:2, Odra II - Czarni Góral 4:0, Beskid - Stal 0:1, Lędziny - Victoria 1:0, Czerwionka - Wirek 1:1, Pasjonat - Walcownia 4:0, Tychy - Bieruń St. 2:0.
Tabela:
1. Odra II Wodzisław 50 54:27
2. Stal Bielsko B. 50 47:37
3. Pasjonat Dankowice 49 45:36
4. Unia Racibórz 48 40:28
5 GKS Tychy 44 40:32
6 Beskid Skoczów 42 45:46
7 Victoria Jaworzno 41 41:40
8. Przyszłość Rogów 41 46:53
9 MKS Lędziny 40 47:33
10. Czarni Góral Żywiec 39 41:36
11. Peberow Krzanowice 39 29:37
12. Koszarawa Żywiec 36 30:35
13. Unia Bieruń St. 34 42:48
14. Walcownia Czechow. 28 25:43
15. Wawel Wirek 28 40:49
16. Górnik Czerwionka 15 21:59
Liga Okręgowa
Pszów - Rafamet 7:0, Rudy - Syrynia 5:4, Marklowice - Gorzyce 5:1, Mszana - Chwałowice 2:3, Chałupki - Górki Śl. 3:2, Połomia - Studzienna 2:1, Lubomia - Boguszowice 1:1.
Tabela:
1. Górnik Pszów 66 106:16
2. Polonia Marklowice 55 83:26
3. Płomień Połomia 54 58:21
4. Start Mszana 51 61:28
6. Pierwszy Chwałowice 50 72:46
5. Naprzód Syrynia 49 54:35
7. Czarni Gorzyce 39 57:56
8. Górnik Radlin 37 48:41
9. Górnik Boguszowice 34 46:42
10. LKS Studzienna 29 41:61
11. Buk Rudy Wlk 27 36:90
12. Silesia Lubomia 24 48:62
13. Rafamet Kuznia R. 21 42:80
14. Kolejarz Chałupki 13 35:99
15. LKS Górki Sl. 10 27:111
Klasa A
30.05. Gaszowice - Unia II 3:1, Kornowac - Lyski 4:3, Ruda Koz. - Krzyżanowice 1:1, Kobyla - Rzuchów 3:0, Nieboczowy - Adamowice 1:2, Rafako - Czyżowice 2:4, Samborowice - Nowa Wieś 2:0, Nędza - Krzyżkowice 1:6. 2.06. Krzyżanowice - Kornowac 3:2, Unia II - Nędza 4:6, Krzyżkowice - Samborowice 2:0, Nowa Wieś - Rafako 6:2, Czyżowice - Nieboczowy 4:1, Adamowice - Kobyla 7:2, Rzuchów - Ruda Koz. 6:2, Lyski - Gaszowice 3:1.
Tabela:
1. LKS Krzyżanowice 67 70:22
2. Naprzód Czyżowice 63 87:30
3. Odra Nieboczowy 55 61:36
4. Czarni Nowa Wies 44 54:47
5. Bemat Lyski 40 66:56
6. Unia II Racibórz 39 62:63
7. Płomień Kobyla 39 49:73
8. KS Kornowac 38 50:53
9. Rafako Racibórz 36 59:75
10. Włókniarz Nędza 36 54:75
11. Naprzód Krzyżkowice 33 49:61
12. LKS Adamowice 32 59:72
13. Strzelec Rzuchów 30 60:69
14. LKS Ruda Koz. 29 56:70
15. Dąb Gaszowice 28 48:67
16. LKS Samborowice 27 36:55
Klasa B
30.05. Grzegorzowice - Pietraszyn 2:1, Cyprzanów - Pstrążna 2:2, Tworków - Ocice 7:1, Bogunice - Turza Śl. 1:2, Buków - Rogów II 0:2, Olza - Dzimierz 1:0, Bienkowice - Gorzyce II 4:4, Pietrowice - Zawada Ks. 6:2. 2.06. Pietraszyn - Pietrowice 0:3, Zawada Ks. - Bienkowice 0:3, Gorzyce II - Olza 2:3, Dzimierz - Buków 3:2, Rogów II - Bogunice 5:2, Turza Śl. - Tworków 3:3, Ocice - Cyprzanów 1:3, Pstrążna - Grzegorzowice 3:0.
Tabela:
1. LKS Tworków 65 98:30
2. Przyszłosć Rogów II 65 72:24
3. Unia Turza Śl. 63 66:37
4. LKS Pstrążna 48 72:47
5. Olszynka Olza 42 44:52
6. Wypoczynek Buków 41 62:43