Wyniki
IV liga
Unia Racibórz - Odra II Wodzisław 2:2, Wawel Wirek - Peberow Krzanowice 2:3, Przyszłość Rogów - Unia Bieruń St. 1:1, Beskid - Tychy 0:4, Lędziny - Koszarawa 1:1, Czerwionka - Czarni Góral 1:1, Walcownia - Victoria 0:1, Pasjonat - Stal 2:1.
Tabela:
1. Odra II Wodzisław 44 48:21
2. Stal Bielsko B. 41 42:37
3. Unia Racibórz 41 37:26
4. Pasjonat Dankowice 40 36:31
5. Beskid Skoczów 39 42:39
6. Victoria Jaworzno 38 36:34
7. MKS Lędziny 36 44:26
8. GKS Tychy 36 35:30
9. Przyszłość Rogów 34 37:48
10. Czarni Góral Żywiec 32 36:30
11. Koszarawa Żywiec 32 25:31
12. Peberow Krzanowice 32 23:33
13. Unia Bieruń St. 30 36:42
14. Walcownia Czechow. 24 23:36
15. Wawel Wirek 23 36:46
16. Górnik Czerwionka 13 20:54
Liga Okręgowa
Chałupki - Studzienna 3:0, Rudy - Gorzyce1:0, Syrynia - Chwałowice 3:1, Połomia - Pszów 1:0, Górki Śl. - Boguszowice 2:2, Mszana - Rafamet 2:0, Lubomia - Radlin 0:3.
Tabela:
1. Górnik Pszów 57 90:13
2. Polonia Marklowice 50 76:19
3. Płomień Połomia 45 51:18
4. Naprzód Syrynia 43 42:25
5. Start Mszana 42 52:24
6. Pierwszy Chwałowice 38 59:41
7. Czarni Gorzyce 38 53:45
8. Górnik Radlin 33 44:36
9. Górnik Boguszowice 27 37:39
10. LKS Studzienna 26 33:52
11. Buk Rudy Wlk 24 30:75
12. Silesia Lubomia 22 38:52
13. Rafamet Kuźnia R. 17 42:68
14. Kolejarz Chałupki 10 26:87
15. LKS Górki Sl. 10 24:100
Klasa A
Gaszowice - Kobyla 4:1, Unia II - Nowa Wieś 3:1, Lyski - Nieboczowy 1:3 Kornowac - Ruda Koz. 4:1, Krzyżanowice - Rafako 1:0, Rzuchów - Samborowice 2:0, Czyżowice - Krzyżkowice 2:3, Adamowice - Nędza 3:1. 1.05. Gaszowice - Rafako 0:1.
Tabela:
1. LKS Krzyżanowice 57 61:21
2. Odra Nieboczowy 52 56:26
3. Naprzód Czyżowice 51 70:24
4. Czarni Nowa Wies 40 45:38
5. KS Kornowac 35 44:40
6. Unia II Racibórz 35 49:48
7. Bemat Lyski 34 55:56
8. Płomień Kobyla 33 38:63
9. Rafako Racibórz 33 46:53
10. Włókniarz Nędza 32 44:58
11. LKS Ruda Koz. 27 50:55
12. Strzelec Rzuchów 27 50:56
13. LKS Samborowice 24 31:46
14. Naprzód Krzyżkowice 23 37:58
15. LKS Adamowice 20 39:65
16. Dab Gaszowice 19 42:61
Klasa B
Cyprzanów - Tworków 2:7, Pietraszyn - Gorzyce II 3:3, Grzegorzowice - Bogunice 1:3, Pstrążna - Buków 2:2, Ocice - Olza 1:3, Turza Śl. - Bienkowice 2:1, Dzimierz - Zawada Ks. 1:1, Rogów II - Pietrowice 5:1.
Tabela:
1. LKS Tworków 55 75:26
2. Unia Turza Sl. 53 56:31
3. Przyszłość Rogów II 53 59:21
4. LKS Pstrążna 44 68:38
5. Wypoczynek Buków 38 56:35
6. Olszynka Olza 36 40:45
7. LKS Ocice 36 49:57
8. LKS Cyprzanów 34 49:52
9. LKS Bieńkowice 31 47:49
10. KS Pietraszyn 29 47:44
11. Czarni Gorzyce II 28 51:50
12. LKS Grzegorzowice 24 54:62
13. Zgoda Zawada Ks. 24 57:71
14. LKS Bogunice 22 41:62
15. Start Pietrowice Wlk. 21 39:84
16. LKS Dzimierz 12 22:83
Klasa C
Brzezie - Chałupki II 1:0, Gamów - Czernica 4:3, Rudnik - Owsiszcze 7:2, Siedliska - Boleslaw 4:4, Płonia - Pawłów 1:7.
Tabela:
1. LKS Pawłów 44 56:27
2. Zryw Rudnik 43 73:34
3. Tak-Bud Brzezie 39 40:21
4. LKS Gamów 33 56:39
5. Zameczek Czernica 28 40:26
6. Naprzód Syrynia II 26 37:32
7. LKS Owsiszcze 22 34:35
8. Kolejarz Chałupki II 22 33:51
9. Wicher Płonia 21 36:48
10. LKS Siedliska 17 40:57
11. Ruch Bolesław 17 53:51
12. LKS Wojnowice 15 27:43
13. Granica Zabełków 6 22:88